
| Proceso de admisión | Única vez | $ 124.008 |
| Seguro accidente Colombia | Anual | $ 23.000 |
| Carnet | Anual | $ 6.500 |
| Materiales | Anual | $ 65.725 |
| Sistematización notas | Anual | $ 62.005 |
| CD ROM de apoyo | Anual | $ 124.012 |
| Matrícula | Anual | $ 360.000 a $ 616.000 |
| Pensión primer mes | Única vez | $ 360.000 a $ 616.000 |
| Tutoría | Anual | $ 198.662 |
| Pensión mensual por 10 meses | Diez meses | $ 3.600.000 a $ 6.160.827 |
| Pensión febrero a diciembre | Pago mensual | US$ 450 |
| Matrícula | Única vez | US$ 1.000 |
| Costo total anual y matrícula | Única vez | US$ 5.500 |


Debe firmar el libro de matriculas en el Colegio o enviar los siguientes documentos:
Contrato de prestación de servicios educativos
Pagaré firmado en blanco
Hoja de matrícula
Aceptación del manual de convivencia
Imprimir diligenciar firmar y escanear, enviarlo a :
matriculas@gimnasiovirtual.edu.co con copia a guillermo_cardona@hotmail.com
Dirección:
Guillermo Cardona Ossa
Gimnasio Virtual San Francisco Javier
Calle 167#48-61 bloque 1 apartamento 302
Bogotá, Colombia
Para comprender el proceso y metodología deben ingresar y seguir paso a paso la inducción.